Beschreibung
Einfache Hose aus technischem Stretch-Gewebe. Die Hose hat eine hohe Taille und Taschen, die mit Strasssteinen verziert sind. Der Stoff, aus dem die Hose gefertigt ist, betont die Figur. Das Kleidungsstück wird in Italien hergestellt.
by Fmeaddons
€ 90.68 € 59.52
Einfache Hose aus technischem Stretch-Gewebe. Die Hose hat eine hohe Taille und Taschen, die mit Strasssteinen verziert sind. Der Stoff, aus …
Vorrätig
Einfache Hose aus technischem Stretch-Gewebe. Die Hose hat eine hohe Taille und Taschen, die mit Strasssteinen verziert sind. Der Stoff, aus dem die Hose gefertigt ist, betont die Figur. Das Kleidungsstück wird in Italien hergestellt.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | |
---|---|---|---|---|---|
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Frankreich / Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|
Truhe (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Größenangepasste Strickwaren | S = 40/42 | M = 42/44 | L = 44/46 | XL = 46/48 | |
Größe Korrespondenz (Deutschland) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größenanpassung (Frankreich und Spanien) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Größenanpassung (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
BH | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Unterbrustumfang (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Brustumfang B-Cup (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 |
Brustumfang Cup C (cm) | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 |
Italien | 2 | 3 | 4 | 5 |
Frankreich | 85 | 90 | 95 | 100 |
Europa | 70 | 75 | 80 | 85 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 |
SLIPS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Hüftumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Italien | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Frankreich | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Frankreich | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italien / Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.